Beschikbaarheid
Reeds verkocht
Lumber House
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment 1 | VERKOCHT | 0 | 2 | 1 | ||||
Appartment 2 | VERKOCHT | 0 | 1 | 1 | ||||
Appartment 3 | 1 | 69.4 m2 | 1 | 1 | 9.6 m2 | € 234000 | ||
Appartment 4 | 1 | 69.0 m2 | 1 | 1 | 9.5 m2 | € 233000 | ||
Appartment 5 | 2 | 69.4 m2 | 1 | 1 | 9.6 m2 | € 267000 | ||
Appartment 6 | 2 | 69.0 m2 | 1 | 1 | 9.5 m2 | € 267000 | ||
Penthouse 7 | VERKOCHT | 3 | 2 | 1 |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten